3月のBB
| 上場日 | コード | 市場 | 名称 | 主幹事 | 公募値 | カブクロ予想 | 初値予想 | 公開株売買単位 | BB参加気合度 |
| [初値] | [直前予想] | 公開株数 | |||||||
| 5 | 4571 | マザーズ | ナノキャリア | 野村 | 20,000 | 20,000 | 1 | C | |
| [27,000] | [21,000] | 37,950 | |||||||
| 6 | 3622 | マザーズ | ネットイヤーグループ | 大和 | 32,000 | 32,000 | 1 | A | |
| [100,000] | [105,000] | 12,328 | |||||||
| 13 | 2175 | マザーズ | エス・エム・エス | 新光 | 230,000 | 500,000 | 1 | A | |
| [450,000] | [420,000] | 2,100 | |||||||
| 17 | 3258 | 東証2部 | 常和ホールディングス | 新光 | 延期 | - | |||
| [ ] | [ - ] | ||||||||
| 18 | 3624 | マザーズ | アクセルマーク | 新光 | 170,000 | 350,000 | 1 | A | |
| [235,000] | [380,000] | 6,000 | |||||||
| 19 | 3623 | マザーズ | ビリングシステム | 野村 | 130,000 | 350,000 | 1 | B | |
| [204,000] | [260,000] | 2,000 | |||||||
| 19 | 3259 | JASDAQ | グローバル住販 | みずほインベスターズ | 108,000 | 100,000 | 1 | B | |
| [78,000] | [105,000] | 4,100 | |||||||
| 19 | 3096 | JASDAQ | オーシャンシステム | 新光 | 400 | 410 | 1,000 | C | |
| [360] | [400] | 1,800,000 | |||||||
| 25 | 4572 | NEO | カルナバイオサイエンス | 三菱UFJ | 110,000 | 115,000 | 1 | C | |
| [99,300] | [110,000] | 8,700 | |||||||
| 26 | 6252 | 東証2部 | TAIYO | 野村 | 150 | 150 | 1,000 | B | |
| [ ] | [150] | 10,871,000 | |||||||
| 26 | 3097 | JASDAQ | 物語コーポレーション | 大和 | 2,000 | 1,950 | 100 | B | |
| [ ] | [2,000] | 263,000 | |||||||
| 27 | 3260 | 名証セントレックス | ゲオエステート | 東海東京 | 650 | 600 | 100 | C | |
| [ ] | [580] | 300,000 | |||||||
| 27 | 3625 | HCG | テックファーム | SMBC | 80,000 | 250,000 | 1 | A | |
| [ ] | [230,000] | 4,000 | |||||||
| 固定リンク
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.f.cocolog-nifty.com/t/trackback/517917/10833197
この記事へのトラックバック一覧です: 3月のBB:


コメント